2022
| 2022年8月26日 | |||
| SBD001 | 普乐强 | 16.2 | 28 |
| SBD002 | 仕维安 | 16.2 | 35 |
| SBD003 | 可利通欣 | 9 | 18 |
| SBD005 | 乙利仙 | 14.4 | 25 |
| SBD006 | 肠乐宝 | 13 | 26 |
| SBD008 | 囊之优 | 18.9 | 40 |
| SBD009 | 三利达 | 11.7 | 22 |
| SBD0011 | 舒安林 | 16.2 | 26 |
| SBD0018 | 进口犬五联 | 22.5 | 60 |
| SBD0020 | 易疏解(代) | 13.5 | 30 |
| SBD0021 | 乙利仙(粉) | 14.4 | 28 |
| SBD0023 | 呼通 | 15.3 | 30 |
| SBD0024 | 卵管通 | 15.3 | 30 |
| SBD0025 | 杆清 | 16.2 | 32 |
| SBD0026 | 腺胃康 | 14.4 | 30 |
| SBD0022 | 维洛康 | 21.6 | 45 |
| TR001 | 天利 | 24 | 50 |
| TR002 | 天福安 | 40 | 80 |
| TR003 | 腺抗 | 16 | 40 |
| TR005 | 桑仁清肺口服液 | 16 | 40 |
| TR006 | 柏麻口服液 | 20.98078431 | 50 |
| TR007 | 天肾通 | 16 | 40 |
| TR010 | 感威(小) | 24 | 50 |
| TR011 | 麻杏石甘口服液 | 16 | 50 |
| TR009 | 天美 | 12.00036496 | 30 |
| TR012 | 清解合剂 | 16 | 40 |
| TR013 | 肠泰 | 16 | 40 |
| TR014 | 艾米欣 | 36 | 80 |
| NN001 | 金米星 | 23.4 | 45 |
| NN003 | 泰宁 | 20.7 | 40 |
| NN004 | 球痢清 | 19.8 | 35 |
| NN005 | 呼乐平 | 14.4 | 30 |
| YF001 | 禽可乐(普通) | 9 | 16 |
| YF002 | 强力清开灵 | 16.2 | 35 |
| YF003 | 喉炎净散(广州) | 13.48057143 | 35 |
| YF004 | 绿色球 | 4.05 | 10 |
| YF005 | 广肾通 | 5.85125 | 11 |
| YF006 | 肠浆散 | 9.9 | 23 |
| YF007 | 碘侠 | 11.7 | 25 |
| YF008 | 灭得好 | 10.8 | 25 |
| YF009 | AAA多维 | 24.30013106 | 50 |
| YF010 | 消毒灵(聚维酮碘) | 7.65 | 15 |
| YF013 | 烟熏王 | 5.85 | 13 |
| YF014 | 诚渝VC | 6.75232143 | 13 |
| YF016 | 呼顺 | 22.5 | 50 |
| YF017 | 禽可乐(呼毒型) | 16.2 | 35 |
| YF018 | 酷杀(过氧乙酸) | 13.3365 | 30 |
| YF023 | 一周肥 | 99 | 200 |
| YF024 | 赛福星 | 2.7 | 6 |
| YF025 | 羽毛营养促长剂 | 5.4 | 12 |
| YF026 | 高免宝 | 7.2 | 16 |
| SJ015 | 精制鱼肝油250 | 7.04629032 | 10 |
| SJ003 | 囊病宁 | 13.5 | 30 |
| SJ004 | 生机金维他 | 35.69021739 | 60 |
| SJ007 | 新菌虫迪 | 18 | 35 |
| SJ006 | 肥大金油 | 20 | 30 |
| SJ008 | 禽易肽 | 13.5 | 32 |
| SJ009 | 禽炎迪 | 10.8 | 20 |
| SJ010 | 氟苯康 | 22.715 | 48 |
| SJ011 | 古迪安 | 11.7 | 23 |
| SJ012 | 水净肠安 | 27 | 60 |
| SJ013 | 生瑞克 | 19.8 | 40 |
| SJ014 | 海肺清 | 30.85593023 | 60 |
| SJ016 | 四黄止痢颗粒 | 22.5 | 50 |
| LM004 | 忧普沙 | 10 | 20 |
| LM005 | 泰力奇 | 12.8 | 25 |
| LM006 | 诺威 | 12.80946809 | 25 |
| LM008 | 优能 | 15.2 | 32 |
| LM009 | 拜斯特 | 11.895 | 21 |
| LM033 | 拜斯特(高) | 12 | 25 |
| LM010 | 世纪肠清 | 10 | 20 |
| LM011 | 可力 | 7.32546174 | 20 |
| LM012 | 福可定 | 10.4 | 20 |
| LM013 | 灭球肠泰 | 10.4 | 24 |
| LM015 | 敌球 | 15.98073334 | 30 |
| LM016 | 雏托 | 6 | 20 |
| LM017 | 肠球双效 | 10.499625 | 21 |
| LM018 | 克痢定 | 10.4 | 24 |
| LM023 | 瘟毒抗 | 16 | 30 |
| LM024 | 清感宁 | 14.42790698 | 30 |
| LM025 | 舒通 | 8.4 | 20 |
| LM026 | 奇泰 | 16 | 30 |
| LM027 | 迪奥 | 12 | 25 |
| LM028 | 支原净 | 10.8 | 25 |
| LM029 | 龙马沙拉沙星 | 15.2 | 35 |
| LM031 | 龙马沙拉沙星5% | 11.2 | 25 |
| LM030 | 龙马泰乐菌素20% | 16 | 30 |
| LM032 | 龙马泰乐菌素50% | 28.8449697 | 70 |
| LM034 | 龙马倍能 | 9.5 | 21 |
| LM039 | 福可定(袋) | 10.4 | 20 |
| LM035 | 麻杏石甘口服液 | 13.5 | 28 |
| LM036 | 管立通 | 10 | 20 |
| LM037 | 霉克 | 3.5 | 10 |
| LM038 | 绿抗 | 20 | 50 |
| LM040 | 热痛解 | 6 | 20 |
| LM041 | 百独克 | 12 | 25 |
| LM042 | 滑囊净 | 12 | 30 |
| LM043 | 50%支呼净 | 40 | 80 |
| JG001 | 虱螨净(支) | 1.18511905 | 3 |
| JG002 | 除癞一喷灵 | 6 | 10 |
| JG004 | 禽病大克星 | 0.85 | 2 |
| JG005 | 犬猫康泰 | 2.5 | 4 |
| JG007 | 麻杏石甘片 | 3.49969466 | 6 |
| JG009 | 阿莫粉 | 1.5 | 4 |
| JG010 | 酵母片 | 0.2 | 1 |
| JG012 | 清瘟败毒片 | 3.49988417 | 3 |
| JG013 | 板兰根片 | 3.5 | 6 |
| JG015 | 丙硫咪唑片 | 4.49999725 | 30 |
| JG016 | 氯苯胍片 | 4.49772727 | 30 |
| JG017 | 重症一片活 | 0.49952381 | 2 |
| JG019 | 死不了 | 0.5 | 2 |
| JG020 | 点耳药 | 1.50100917 | 4 |
| JG021 | 伊维佳 | 0.15 | 2 |
| JG022 | 双黄莲片 | 2.00272727 | 4 |
| JG023 | 阿莫片 | 3.49991453 | 6 |
| JG024 | 沙拉沙星片 | 3.49980469 | 6 |
| JG025 | 多西环素片 | 4 | 6 |
| JG026 | 百虫威 | 11.59846154 | 20 |
| JG027 | 甲砜霉素片 | 1.25 | 3 |
| JG029 | 金属注射器 | 40 | 50 |
| JG030 | 胶管子 | 2 | 4 |
| JG031 | 氨茶碱 | 4.5 | 9 |
| JG032 | 稀戊二醛 | 7.25 | 15 |
| CXL003 | 畜禽驱虫康 | 5 | 10 |
| CXL005 | 咳喘炎皇 | 22.1751269 | 50 |
| CXL006 | 克林新 | 17.8810757 | 30 |
| CXL007 | 肠道免疫增强剂 | 16 | 30 |
| CXL008 | 间甲氟尼康 | 21.9875 | 35 |
| CXL009 | 武当冰点 | 22.5 | 43 |
| CXL010 | 沃尼氟泰 | 25 | 50 |
| CXL011 | 混感链克 | 19.55 | 39 |
| CXL013 | 百草传奇 | 21.66768642 | 28 |
| CXL014 | 解毒通便针 | 5.95 | 16 |
| CXL015 | 附红高热康 | 18.27516779 | 35 |
| CXL016 | 中华毒肽 | 17.00133779 | 30 |
| CXL017 | 阿米泰诺 | 18 | 35 |
| CXL018 | 重症泻痢停 | 9.89541284 | 22 |
| CXL019 | 本草毒痢血清 | 13.72516129 | 22 |
| CXL026 | 暑感清 | 18 | 35 |
| CXL030 | 咳喘金方 | 15.3 | 35 |
| CXL035 | 5号神针 | 10.62466667 | 25 |
| CXL036 | 神奇 | 42.5 | 90 |
| CXL037 | 新克林新 | 30.21135135 | 60 |
| CXL038 | 新百草传奇 | 30.16741935 | 60 |
| CXL040 | 精瑞特 | 3.50010309 | 6 |
| CXL041 | 驱虫健 | 0.15 | 1 |
| CXL043 | 金碘威 | 10.4 | 25 |
| CXL044 | 武当传奇 | 22 | 42 |
| CXL045 | 痢克痢 | 2.5 | 0.8 |
| CXL046 | 世纪药魂 | 6.5 | 12 |
| LD001 | ZM10 | 12 | 18 |
| LD002 | W93 | 8.9625 | 18 |
| LD005 | 法利安 | 7.5 | 11 |
| LD007 | 新可安 | 7.5 | 11 |
| LD009 | 新油 | 32.5 | 42.5 |
| LD010 | 新支流 | 57.14150943 | 80 |
| LD012 | 乾元浩鸡痘 | 8 | 12 |
| LD013 | 浩和利 | 12 | 18 |
| LD016 | QX | 21.46155556 | 35 |
| LD017 | 新流 | 45 | 70 |
| LD018 | 传喉(印尼) | 45 | 65 |
| YB001 | 抗体 | 55 | 70 |
| YB002 | 新流腺 | 83.33375 | 110 |
| YB004 | 免力健 | 7.5 | 15 |
| ZC007 | 一次性注射器 | 0.2 | 15 |
| ZC009 | 狗圈 | 1.7 | 4 |
| ZC010 | 猫圈 | 1 | 3 |
| ZC011 | 大饮 | 3.79447059 | 6 |
| ZC012 | 小饮 | 2.4 | 5 |
| ZC013 | 大料 | 3.79255319 | 6 |
| ZC014 | 小料 | 2.4 | 5 |
| ZC018 | 特大料 | 7 | 10 |
| ZC019 | 特大饮 | 7 | 10 |
| ZC020 | 剌种针1 | 0.4 | 1 |
| ZC028 | 成犬粮 | 3.4340176 | 16 |
| ZC029 | 幼犬粮 | 6.40444444 | 16 |
| ZC031 | 猫粮 | 3.12492447 | 15 |
| ZC032 | 米格尔猫粮 | 6.215 | 10 |
| ZC033 | 米格尔狗粮 | 6 | 10 |
| ZC034 | 犬四联 | 4 | 20 |
| ZC035 | 单狂 | 7 | 20 |
| ZC036 | 灭螨灵 | 3 | 10 |
| ZC037 | 烟熏 | 1.8 | 10 |
| KX001 | 欣益健源 | 8 | 15 |
| KX002 | 促纤维溶解媒 | 20 | 35 |
| KX005 | 科星四黄止痢 | 11.05 | 25 |
| KX006 | 欣球健 | 11.05 | 21 |
| KX007 | 安乃近 | 8 | 20 |
| KX008 | 金河欣 | 12.75 | 25 |
| MA001 | 大独罢液 | 21.24 | 45 |
| MA002 | 草本肠痢康 | 13.68 | 30 |
| MA004 | 护通宝 | 11.52 | 30 |
| MA005 | 三腾滑囊散 | 14.04 | 30 |
| MA006 | 卡巴匹林 | 8.64 | 20 |
| MA008 | 肌腺胃康加强型 | 23.04 | 50 |
| MA009 | 肌腺胃康口服液 | 21.6 | 50 |
| MA010 | 肠轻松 | 11.52 | 25 |
| MA011 | 四逆汤 | 14.4 | 30 |
| MA012 | 柴虎汤 | 14.4 | 30 |





